Product


M*n technical parameters:
1. Model material: made of aluminum alloy material or real object.
2. The moving components are mechanically finished, with high installation accuracy and flexible movement of the mechanism.
3. The base plates and brackets of each model are p*nted uniformly, and the moving parts are color-coded to make them beautiful and elegant (if there is a base plate).
Model list:
欢迎咨询YLJXM mechanical diagram surveying and mapping experiment platform相关问题,我们是源头工厂,有标准工业厂房生产基地,欢迎前来考察,如有YLJXM mechanical diagram surveying and mapping experiment platform其他问题,可联系19957812178
1. Model material: made of aluminum alloy material or real object.
2. The moving components are mechanically finished, with high installation accuracy and flexible movement of the mechanism.
3. The base plates and brackets of each model are p*nted uniformly, and the moving parts are color-coded to make them beautiful and elegant (if there is a base plate).
Model list:
code name | Name | Reference size(㎜) | unit | quantity | Material |
001 | A type gear pump | 150×180×150 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
002 | B type gear pump | 220×160×180 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
003 | C type gear pump | 150×160×140 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
004 | E type gear pump | 190×130×180 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
005 | K type gear pump | 168×180×146 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
006 | R type gear pump | 170×110×115 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
007 | T type gear pump | 210×160×130 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
008 | Diesel engine oil pump | 200×160×180 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
009 | Gear oil pump (05) vertical | 200×160×180 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
010 | Gear oil pump (07) horizontal type | 160×140×140 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
011 | Cycloidal rotor oil pump | 180×150×150 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
012 | Lubricating oil pump | 130×150×100 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
013 | Milling cutter head | 280×220×150 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
014 | Machine vise | 250×180×140 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
015 | Flat nose pliers | 220×140×80 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
016 | Integral bearing seat | 150×100×80 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
017 | Split sliding bearing seat | 180×160×100 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
018 | Automatic locking cock | 220×100×150 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
019 | Drilling die | 150×100 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
020 | micro-motion mechanism | 240×100×140 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
021 | jack | 150×80×100 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
022 | Pulley frame assembly drawing | 180×100×120 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
023 | safety valve | 200×130×120 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
024 | Ball valve (1) | 80×90×160 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
025 | Ball valve (2) | 150×180×260 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
026 | Quick valve | 200×180×190 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
027 | Piston pump (horizontal) | 180×120×120 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
028 | Piston pump (vertical 1) | 190×100×100 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
029 | Piston pump (vertical 2) | 200×120×220 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
030 | relief valve | 100×50×70 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
031 | Valve assembly drawing | 120×90×150 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
032 | valve body | 100×70×100 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
033 | Base | 92×60×126 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
034 | end cap | Φ90×37 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
035 | shift fork | 100×66 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
036 | Three-way valve body | 80×80×95 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
037 | water pump body | 160×75×98 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
038 | cabinet | 108×108×98 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
039 | Sprayer valve body | 120×60×140 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
040 | gearbox housing | 128×88×60 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
041 | clutch disc | 140×140×40 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
042 | cap | 120×120×60 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
043 | quick valve cover | 100×80×100 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
044 | gearbox cover | 150×150×52 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
045 | Bearing frame | 140×50×110 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
046 | Post bracket | 105×90×125 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
047 | Bracket | 85×85×130 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
048 | link | 75×64×144 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
049 | Shaft support | 125×85×65 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
050 | Support | 142×110×135 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
051 | Grinding wheel head frame | 142×92×120 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
052 | Oil return cover valve | 65×65×90 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
053 | Bracket parts | 60×120×60 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
054 | Connecting rod parts | 140×80×60 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
055 | Bracket parts | 80×100×60 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
056 | Bearing housing parts | 80×60×120 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
057 | Valve body parts | 80×80×130 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
058 | Base parts | 90×90×60 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
059 | Complex parts | 80×90×120 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
060 | Mounts | 80×80×130 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
061 | T*lstock | 100×85×125 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
062 | Deformed connecting rod | 100×60×70 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
063 | valve seat | 80×80×110 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
064 | plate | 125×70 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
065 | Base | 100×80×60 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
066 | Shaft seat | 120×90×50 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
067 | valve body | 80×100×70 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
068 | Base | 80×100×40 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
069 | valve body | 80×100×100 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
070 | Axonometric stand | 80×120×70 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
071 | Valve body cover | 85×85×90 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
072 | Bushing | 150×70(maximum diameter) | pieces | 1 | Aluminum alloy |
073 | Ch*n connection | 150×120 | pieces | 1 | Aluminum alloy |
074 | South machine shaft (1) | 300×Φ42 (maximum diameter) | pieces | 1 | Aluminum alloy |
075 | South machine shaft (2) | 300×Φ45(maximum diameter) | pieces | 1 | Aluminum alloy |
076 | South machine shaft (3) | 300×Φ32(maximum diameter) | pieces | 1 | Aluminum alloy |
077 | South machine shaft (4) | 300×Φ45(maximum diameter) | pieces | 1 | Aluminum alloy |
078 | South machine shaft (5) | 300×Φ45(maximum diameter) | pieces | 1 | Aluminum alloy |
079 | Shanggong Axis (1) | 300×Φ38 (maximum diameter) | pieces | 1 | Aluminum alloy |
080 | Surveying model | 10 piece set | pieces | 1 | Aluminum alloy |
081 | small mapping model | 92 piece set | pieces | 1 | Aluminum alloy |
欢迎咨询YLJXM mechanical diagram surveying and mapping experiment platform相关问题,我们是源头工厂,有标准工业厂房生产基地,欢迎前来考察,如有YLJXM mechanical diagram surveying and mapping experiment platform其他问题,可联系19957812178