

De acuerdo con el "Esquema de capacitación en producción de seguridad y estándares de evaluación para operadores especiales de productos químicos peligrosos", el " Sistema de evaluación práctica del proceso de cloración" se desarrolló utilizando tecnología de simulación avanzada de alta tecnología y un sistema de puntuación de inteligencia artificial
El sistema de equipamiento es completo y puede cumplir con los requisitos de evaluación y entrenamiento de habilidades. Es independiente, es decir, cuando la computadora se apaga para el modo de evaluación, el equipo funciona normalmente y no afecta el entrenamiento de habilidades. El tamaño del equipo cumple con los requisitos para la evaluación de operación práctica y puede mantener la misma operación práctica que en el sitio. Las materias primas de producción seleccionadas pueden cumplir con la durabilidad del equipo.
El equipo de gestión puede acceder de forma remota al equipo de los candidatos en cualquier momento para proporcionar una supervisión oportuna del estado operativo de los candidatos. Después del examen, el sistema califica y carga automáticamente los resultados, lo que no solo resuelve el problema de no poder proporcionar suficiente. lugares, equipos y preguntas del examen en la realidad, sino que también garantiza la seguridad de todo el proceso del examen.
número de serie | Nombre del dispositivo | Especificaciones del modelo | unidad | cantidad | Observación | |
1 | Sistema de evaluación práctica del proceso de cloración. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
2 | Sistema de evaluación práctica del proceso de nitrificación. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
3 | Sistema de evaluación práctica del proceso de síntesis de amoniaco. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
4 | Sistema de evaluación práctica del proceso de craqueo. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
5 | Sistema de evaluación práctica del proceso de fluoración. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
6 | Sistema de evaluación práctica del proceso de hidrogenación. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1800 mm | colocar | 1 | ||
7 | Sistema de evaluación práctica del proceso de diazotización. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1800 mm | colocar | 1 | ||
8 | Sistema de evaluación práctica del proceso de oxidación. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
9 | Sistema de evaluación práctica del proceso de peroxidación. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
10 | Sistema de evaluación práctica del proceso de aminación. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
11 | Sistema de evaluación práctica del proceso de sulfonación. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1800 mm | colocar | 1 | ||
12 | Sistema de evaluación de operación práctica del proceso de polimerización. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
13 | Sistema de evaluación práctica del proceso de alquilación. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
14 | Sistema de evaluación práctica del proceso de fosgenación. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
15 | Sistema de evaluación práctica del proceso de electrólisis cloro-álcali. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
16 | Sistema de evaluación práctica de tecnología de seguridad de instrumentos de automatización química. | Especificaciones: 1660 mm × 500 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
17 | Sistema de evaluación práctica del proceso químico del carbón. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
18 | Sistema de evaluación práctica del proceso de carburo de calcio. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
19 | Sistema de evaluación práctica del proceso azo. | Especificaciones: 2000 mm × 685 mm × 1500 mm | colocar | 1 | ||
20 | asignación pública | Dispositivo de examen práctico de reanimación cardiopulmonar único | Especificaciones: 1700 mm × 600 mm × 500 mm | colocar | 1 | |
Dispositivo virtual de examen de extintor de incendios | Especificaciones: 1300 mm × 650 mm × 1600 mm | colocar | 1 | |||
Dispositivo de examen práctico para vendajes de trauma | Especificaciones: 1700 mm × 600 mm × 500 mm | colocar | 1 | |||
Dispositivo de examen práctico con respirador de presión positiva. | Especificaciones: Máquina todo en uno 600 mm × 550 mm × 1400 mm | colocar | 1 | |||
veintiuno | Centro de gestión de exámenes | sistema de entrada de información | Especificaciones: i5 | colocar | 1 | |
sistema de llamadas | Especificaciones: 75 pulgadas | colocar | 1 | Opcional | ||
Sistema de consulta | Especificaciones: computadora todo en uno de 43 pulgadas | colocar | 1 | Opcional | ||
terminal del servidor | Especificaciones: i5 | colocar | 1 | |||
Dispositivo de reconocimiento facial | Modelo: ID860 Especificaciones: 250 mm × 190 mm × 290 mm | torre | 4 | Opcional | ||
puerta del canal | colocar | 1 | Opcional | |||
Veintidós | Sistema de monitoreo | Grabador de vídeo de 64 canales | Especificaciones: 64 canales | torre | 1 | Opcional |
disco duro | Especificaciones: 4T | pedazo | 4 | |||
máquina de bolas de 4 pulgadas | Especificaciones: 4 millones de píxeles Modelo: Hikvision | individual | 40 | |||
Cable de red categoría 5 | Especificaciones: 0,5 de diámetro de alambre. | caja | 12 | |||
conmutador de 54 puertos | Especificaciones: 54 puertos Modelo: H3C | torre | 1 | |||
monitor de seguimiento | Especificaciones: 22 pulgadas Modelo: DS-D5022 | torre | 1 | |||
Gabinete | Especificaciones: 1800 mm × 600 mm × 600 mm | colocar | 1 | |||
monitor | Especificaciones: 55 pulgadas Modelo: DS-D5055UP | colocar | 1 | |||
cable de alimentación | Especificaciones: RVV2*1.0 | rollo | 4 |
欢迎咨询Plataforma de capacitación en producción de seguridad de procesos químicos peligrosos de YL相关问题,我们是源头工厂,有标准工业厂房生产基地,欢迎前来考察,如有Plataforma de capacitación en producción de seguridad de procesos químicos peligrosos de YL其他问题,可联系19957812178